Het calorieën alfabet | ||
---|---|---|
A | ||
Per stuk | American pizza Hawaï | 1.095 kcal |
Per 100 gram | Amandelolie | 882 kcal |
B | ||
Per stuk | Big tasty met bacon | 885 kcal |
Per 100 gram | Broccoli roomsaus | 1.125 kcal |
C | ||
Per stuk | Chicken royale met kaas | 668 kcal |
Per 100 gram | Tomaat – mozzarella vissticks | 253 kcal |
D | ||
Per stuk | Double whopper met kaas | 909 kcal |
Per 100 gram | Doppinda’s | 600 kcal |
Per 100 ml | Druivenpit olie | 900 kcal |
E | ||
Per stuk | Exotic chicken wrap | 324 kcal |
Per 100 gram | Elitemelange | 517 kcal |
F | ||
Per stuk | Franse frietjes groot (McDonald’s) | 527 kcal |
Per 100 gram | Feta kaas in olie | 566 kcal |
G | ||
Per stuk | Groenteburger (McDonald’s) | 460 kcal |
Per 100 gram | Grasboter | 750 kcal |
H | ||
Per 100 gram | Haaienolie | 879 kcal |
I | ||
Per stuk | Intermezzo quick Hawaï | 405 kcal |
Per 100 gram | Isostar hydrate en perform | 374 kcal |
J | ||
Per stuk: (medium) | Jus d’orange | 160 kcal |
Per 100 gram | Javawafels | 514 kcal |
K | ||
Per 100 gram | Kruidenolie | 880 kcal |
L | ||
Per 100 gram | Lijzaadolie | 882 kcal |
Per 100 gram | Levertraan | 882 kcal |
M | ||
Per 100 gram | Melkchocoladepasta | 1.711 kcal |
Per 100 gram | Mayonaise | 742 kcal |
N | ||
Per 100 gram | Luxe notenmelange | 677 kcal |
Per 100 gram | Noga | 535 kcal |
O | ||
Per 100 ml | Olijfolie | 900 kcal |
Per 100 gram | Ontbijtspek | 404 kcal |
P | ||
Per 100 gram | Palmolie | 874 kcal |
Per stuk | Pizza salami | 854 kcal |
Q | ||
Per stuk | Quarter pounder | 520 kcal |
Per 100 gram | Quiche lorraine | 285 kcal |
R | ||
Per 100 gram | Reuzel | 882 kcal |
Per 100 gram | Roomboter | 730 kcal |
S | ||
Per 100 gram | Spek | 882 kcal |
Per 100 gram | Smeltsjus | 650 kcal |
T | ||
Per stuk | Tender crisp | 780 kcal |
Per 100 gram | Truffels | 593 kcal |
U | ||
Per 100 gram | Uiensoep | 345 kcal |
V | ||
Per 100 gram | Visolie | 902 kcal |
Per 100 gram | Vruchtenhagel | 400 kcal |
W | ||
Per 100 gram | Wake Up banaan | 1480 kcal |
Per 100 gram | Walnoten | 694 kcal |
Y | ||
Per 100 gram | Yoghurt Chocolade Kruidnoten | 484 kcal |
Z | ||
Per 100 gram | Zonnebloemolie | 928 kcal |
Per 100 gram | Zoute pindas | 613 kcal |
Bjorn, 22-12-2016 22:02 #2
Bestaat er iets waar je heel veel energie van krijgt voor als je wil gaan sporten?
R. P. Scheffer, 08-10-2013 01:44 #1
In tegenstelling tot de meeste vragen over afvallen, wil ik juist de vraag stellen: Hoe win ik aan gewicht? Ik ben n.l. erg afgevallen en wil graag wat meer vlees aan mijn botten krijgen.
Graag Uw antwoord hierop.