Hypoglykemie Test

Hypoglycemie wordt soms ook met een c geschreven; hier is gekozen voor hypoglykemie.
Hypoglykemie test
Hieronder vind je de hypoglycemie test. Vooraf dient echter wel opgemerkt te worden dat dit geen 'officiële' (wetenschappelijk gefundeerde) test is. De uitslag van deze 'test' moet dan ook niet als absolute maatstaf of diagnose gezien worden. Wel kan het een indicatie geven over de hoeveelheid (mogelijke) hypoglykemie-symptomen. Tevens dient opgemerkt te worden dat de genoemde symptomen in onderstaande lijst ook voor kunnen komen bij andere aandoeningen en/of ziektes.Voordat je met het beantwoorden van de vragen begint is het belangrijk dat je weet wat hypoglykemie is.
Hieronder staat een lijst met verschijnselen (symptomen) die in de richting van hypoglykemie zouden kunnen wijzen. De bedoeling is dat je achter de betreffende vraag een score invult op een schaal van 0 tot 3. De scores hebben de volgende betekenis:
- 0 = Niet, doet zich nooit voor
- 1 = Zwak of komt zelden voor
- 2 = Gematigd, komt ten minste 1 x per week voor
- 3 = Ernstig of komt vaak voor
Heb je last van ?
nr | Vragen | Score |
---|---|---|
01 | Voortdurende vermoeidheid | [/TD] |
Hongergevoel tussen de maaltijden door of 's nachts | [/TD] | |
Depressieve gevoelens | [/TD] | |
Slapeloosheid | [/TD] | |
Wakker worden na een paar uur slaap | [/TD] | |
Angstgevoelens (voor mensen, plaatsen of dingen) | [/TD] | |
Moeilijk besluiten kunnen nemen | [/TD] | |
Gebrek aan concentratie | [/TD] | |
Slecht geheugen | [/TD] | |
Onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens | [/TD] | |
Hevige geëmotioneerdheid | [/TD] | |
Geprikkeld zijn | [/TD] | |
Veelvuldige huilbuien of een gevoel van ' inwendig huilen' | [/TD] | |
Woede-uitbarstingen (vaak plots) | [/TD] | |
Opblazen van onbelangrijke zaken | [/TD] | |
Consumptie van snoep, taart, koekjes of frisdranken | [/TD] | |
Consumptie van brood, deegwaren, aardappelen of rijst | [/TD] | |
Consumptie van alcohol | [/TD] | |
Dagelijks meer dan drie kopjes koffie of glazen cola | [/TD] | |
Hunkering naar snoep of koffie tussen de maaltijden door | [/TD] | |
Slechte arbeidsprestaties onder druk | [/TD] | |
Hoofdpijn | [/TD] | |
Slaperig zijn overdag | [/TD] | |
Slaperig of duf zijn na de maaltijd | [/TD] | |
Gebrek aan energie | [/TD] | |
Weinig initiatief | [/TD] | |
Moeilijk op gang komen 's morgens | [/TD] | |
Eten als je je nerveus voelt | [/TD] | |
Maagkrampen of zenuwen op de maag | [/TD] | |
Allergieën: astma, hooikoorts, huiduitslag, voorhoofdholteonsteking, e.d. | [/TD] | |
Verdwijnen van vermoeidheid na eten | [/TD] | |
Zelfmoordgedachten of neiging | [/TD] | |
Verveling | [/TD] | |
Hartkloppingen | [/TD] | |
Nachtmerries | [/TD] | |
Geïrriteerd zijn vóór de maaltijd | [/TD] | |
Beverig gevoel bij honger | [/TD] | |
Maagzweer, maagcatarre, verstopping, opgeblazen gevoel | [/TD] | |
Koude handen en voeten | [/TD] | |
Trillen van de handen | [/TD] | |
Vertroebeld gezichtsvermogen | [/TD] | |
Bloedend tandvlees | [/TD] | |
Duizelig, licht in het hoofd zijn | [/TD] | |
Zware moeilijke ademhaling | [/TD] | |
Snel blauwe plekken krijgen | [/TD] | |
Dingen laten vallen of er tegenop lopen | [/TD] | |
Buitensporige transpiratie | [/TD] | |
Verminderde zin in seks | [/TD] | |
Spiertrekkingen of krampen | [/TD] | |
Uitzonderlijke dorst | [/TD] | |
Herhaaldelijk urineren | [/TD] | |
Gewichtverandering | [/TD] | |
Zenuwuitputting | [/TD] | |
- Boven de 20 punten: er is een kans op hypoglykemie
- Boven de 80 punten: vrijwel zeker hypoglykemie
- Boven de 120 punten: een sterk hypoglykemisch beeld.
Indien er sprake is van hypoglykemie-symptomen kunnen tips en een dieet je hierbij helpen.