Calorieën in je avondeten: vlees, vis en groente
De kern van alle diëten (Sonja Bakker, Atkins etc) is minder calorieën innemen dan je verbruikt. Je kan dus zelf afvallen en gerechten bedenken door uit te rekenen hoeveel calorieën je die dag nog mag nemen. Deze lijst bevat de calorieën van vlees, vis, groente, aardappels, rijst, pasta en andere bijproducten. Kip en rundvlees is vaak een goede keuze als je gewicht wilt verliezen, maar het is niet de enige optie. Bekijk en vergelijk de onderstaande tabellen. Door calorieën te tellen, kan je gewicht verliezen en toch je favoriete dingen blijven eten.Afvallen door het tellen van calorieën is eigenlijk de basis van elk dieet. Door middel van deze lijsten kan je je eigen dieet samenstellen.
De bereiding kan voor extra calorieën zorgen. Zo zorgt koken niet voor extra calorieën, maar bakken wel (in verband met de boter). Ongeveer 100 calorieën voor een klontje boter, 110 calorieën voor een eetlepel olie. Wil je de exacte calorieën berekenen, kijk dan op de verpakking en meet de gewenste hoeveelheid af.
Vlees
| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Biefstuk | 135 | 100 gram |
| Bieflap | 174 | 100 gram |
| Braadworst | 308 | 100 gram |
| Entrecote | 190 | 100 gram |
| Fricandeau (varken) | 151 | 100 gram |
| Gehakt | 300 | 100 gram |
| Hamlap | 190 | 100 gram |
| Kalkoenfilet | 160 | 100 gram |
| Karbonade (varken/schouder) | 272 | 100 gram |
| Kipfilet | 160 | 100 gram |
| Lamskotelet | 250 | 100 gram |
| Lever | 140 | 100 gram |
| Rookworst | 340 | 100 gram |
| Schnitzel (varken) | 156 | 100 gram |
| Spek | 522 | 100 gram |
| Varkensfilet | 178 | 100 gram |
| Fricandeau (varken) | 151 | 100 gram |
Vis
Vis bevat op een paar soorten na, maar weinig calorieën. Als je oppast met sausjes en andere toevoegingen, is vis ideaal voor in een dieet.| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Haring | 175 | 100 gram |
| Heilbot | 110 | 100 gram |
| Kabeljauw | 75 | 100 gram |
| Krab | 70 | 100 gram |
| Kreeft | 80 | 100 gram |
| Makreel | 405 | stuk |
| Mosselen | 3 | stuk |
| Oester | 10 | stuk |
| Paling (dun) | 60 | stuk |
| Schelvis | 75 | 100 gram |
| Schol | 75 | 100 gram |
| Tong | 75 | 100 gram |
| Tonijn | 228 | 100 gram |
| Zalm | 275 | 100 gram |
Groenten
Dat groenten weinig calorieën bevatten, kan geen verrassing meer zijn. Maïs en bonen zijn eigenlijk de enige soorten die minder aan te raden zijn als je wilt afvallen.| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Andijvie | 17 | 100 gram |
| Artisjok | 59 | 100 gram |
| Asperges | 16 | 100 gram |
| Aubergine | 24 | 100 gram |
| Augurken | 18 | 100 gram |
| Avocado | 123 | 100 gram |
| Biet | 20 | 100 gram |
| Bleekselderie | 24 | 100 gram |
| Bloemkool | 20 | 100 gram |
| Boerenkool | 41 | 100 gram |
| Bonen | 110 | 100 gram |
| Broccoli | 20 | 100 gram |
| Champignons | 16 | 100 gram |
| Chinese kool | 12 | 100 gram |
| Courgette | 28 | 100 gram |
| Doperwten | 61 | 100 gram |
| Komkommer | 8 | 100 gram |
| Kool | 37 | 100 gram |
| Maïs | 114 | 100 gram |
| Paprika (groen) | 28 | 100 gram |
| Paprika (rood) | 48 | 100 gram |
| Peulen | 28 | 100 gram |
| Prei | 28 | 100 gram |
| Radijs | 20 | 100 gram |
| Sla | 10 | 100 gram |
| Snijbonen | 16 | 100 gram |
| Sperziebonen | 26 | 100 gram |
| Spinazie | 24 | 100 gram |
| Spruiten | 26 | 100 gram |
| Taugé | 41 | 100 gram |
| Tomaat | 16 | 100 gram |
| Tuinbonen | 36 | 100 gram |
| Ui | 44 | 100 gram |
| Witlof | 12 | 100 gram |
| Wortelen | 11 | 100 gram |
| Zuurkool | 7 | 100 gram |
Aardappels, pasta, rijst
Gekookte aardappelen zijn de beste keus, maar je kan rustig afwisselen. Let wel op de hoeveelheid. Zowel voor rijst als pasta geldt dat je echt geen ons per persoon hoeft te koken: tachtig gram is mooi genoeg.| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Aardappel | 85 | 100 gram |
| Aardappelpuree | 100 | 100 gram |
| Aardappelsalade | 65 | 100 gram |
| Frites/patat | 456 | 100 gram |
| Pasta | 360 | 100 gram |
| Rijst | 150 | 100 gram |
Diversen
| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Bieslook | 57 | 100 gram |
| Ei (medium) | 95 | stuk |
| Feta | 248 | 100 gram |
| Mon chou | 332 | 100 gram |
| Slagroom | 349 | 100 gram |
| Suiker | 400 | 100 gram |