Calorieën bij de snackbar, Italiaan en Chinees
Uiteten of eten afhalen is lastig als je wilt afvallen en dus het aantal calorieën onder controle wilt houden. Toch kan je gerust een keer eten bij de Chinees, de Italiaan of snackbar. Kies bewust voor alleen patat met ketchup in plaats van een heel menu. Of neem in een pizzeria toch maar lasagne in plaats van een pizza. Of zeg gewoon vanmiddag eet ik wat minder, want vanavond wil ik die pannenkoek met kaas. Kies bewust aan de hand van deze lijst. Als je je calorieën telt, kan je gewicht verliezen en toch je favoriete dingen blijven eten.Afvallen door het tellen van calorieën is eigenlijk de basis van elk dieet. Doordat je minder calorieën binnen krijgt dan je verbruikt, val je af. Door middel van deze lijsten kan je je eigen dieet samenstellen.
Chinees
Als je eten afhaalt, is het vaak moeilijk te bepalen hoeveel calorieën erin zitten. Het hangt namelijk af van de individuele hoeveelheden en de bereidingswijze. In deze tabel is een aardige indicatie wat je aan calorieën bij de chinees kan verwachten.| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Bakbanaan | 275 | stuk |
| Babi pangang | 220 | 100 gram |
| Bami goreng | 170 | 100 gram |
| Foe yong hai | 130 | 100 gram |
| Kroepoek | 541 | 100 gram |
| Loempia | 265 | per stuk |
| Mie | 94 | 100 gram |
| Nasi goreng | 130 | 100 gram |
Italiaan
Je zal bij de pizzeria niet kunnen achterhalen hoeveel je pizza weegt, maar thuis kan je wel een weloverwogen beslissing maken. En als je toch bij de Italiaan zelf zit: niet snoepen van de stokbroodjes met kruidenboter, maar wacht rustig op je pasta of lasagne.| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Lasagne | 160 | 100 gram |
| Pizza | 275 | 100 gram |
| Spaghetti / Macaroni / Pasta (rode saus) | 120 | 100 gram |
| Tiramisu | 329 | 100 gram |
Snackbar
De snackbar kan je beter voorbij lopen als je wilt afvallen. Maar als je de verleiding echt niet kan weerstaan, maak dan een goede keuze. En kies liever één gerecht, dan een heel menu.| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Bapao broodje | 270 | 100 gram |
| Berenhap | 252 | 100 gram |
| Bitterbal | 60 | stuk |
| Cheeseburger | 263 | stuk |
| Frikandel | 257 | 100 gram |
| Frites/ Patat | 456 | 100 gram |
| Hamburger | 254 | 100 gram |
| Kaassoufflé | 237 | 100 gram |
| Knakworstjes | 190 | 100 gram |
| Kroket | 233 | 100 gram |
| Nasibal | 301 | 100 gram |
Sauzen
Sauzen zijn in principe grote boosdoeners, maar er zijn ook genoeg sauzen die weinig calorieën bevatten. Als je in de snackbar staat, kies dan liever een patatje met ketchup dan met mayonaise of satésaus.| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Appelmoes | 85 | 100 gram |
| Barbecuesaus | 92 | 100 gram |
| Cocktailsaus | 264 | 100 gram |
| Creme fraiche | 344 | 100 gram |
| Curry | 104 | 100 gram |
| Fritessaus | 372 | 100 gram |
| Ketchup | 92 | 100 gram |
| Mayonaise | 360 | 100 gram |
| Picalilly | 60 | 100 gram |
| Rabarber | 60 | 100 gram |
| Satésaus/pindasaus | 350 | 100 gram |
| Sjasliksaus | 110 | 100 gram |
Pannenkoek en Poffertjes
Nog een aantal andere gerechten waar je buiten de deur mee te maken kan krijgen.| soort | calorieën (kcal) | per (stuk/100 gram etc) |
|---|---|---|
| Pannenkoek (naturel) | 200 | stuk |
| Poffertjes | 35 | stuk |
| Saucijzenbroodje | 375 | stuk |